Start direct met deze opleiding via “blended” learning. Dit houdt in dat je de theorie online, via e-learning, start en je flexibel je tijd indeelt. Vervolg de opleiding met de praktijkles op locatie. Bekijk hier de Snoeck Aerobic Essentials Praktijk startdata in de kalender. Eenmaal begonnen aan de e-learning, kun je uit één van deze startdata kiezen. Bij inschrijving van deze opleiding neemt de lesgever telefonisch contact met je op om je vorderingen, persoonlijk, te bespreken.
Snoeck Aerobic Essentials (E-learning NL Actief, Fit!vak)
Snoeck Aerobic Essentials (E-learning NL Actief, Fit!vak)
● Ideale bijbaan in de sport
● Hoge vraag naar instructeurs
● Groepslesdocenten opleiding
● Fit!vak ( GLD)
● Rijkserkend
● 5 weken praktijkles op locatie
● Theorie via e-learning
De opleiding Snoeck Aerobic Essentials is het Rijkserkend NL Actief ( Fitvak) Groepslesdocent programma. De opleiding Snoeck Fitness Essentials is het Rijkserkend NL Actief ( Fitvak) fitnesstrainer A programma. Je kunt nu de theorie, voordelig en snel, volgen. Om het diploma te halen dien je te vervolgen met praktijkles op locatie en de Landelijke examens af te leggen. • Toegang tot de e-learning Geen evenementen nu op de lijst Het programma bestaat uit verschillende onderdelen. In de e-learning staan ze chronologisch achter elkaar. De theorie, de stage, de portfolio opdrachten, de praktijklessen en het praktijkexamen. Duur per onderdeel: • Theorie op je eigen tempo maar tenminste 50 uur Het Snoeck Aerobic Essentials programma ( Fitnesstrainer GLD van Fitvak) is op MBO niveau 3. Het maakt onderdeel uit van de MBO opleiding Sport en Bewegen. Wanneer je het Fitnesstrainer A diploma hebt, dan krijg je vrijstelling voor dit vak bij de opleiding Sport en Bewegen Wanneer je een opleiding tot bijvoorbeeld fysiotherapeut hebt gevolgd, maar het leuk vind om trainingsmethodes en didactische vaardigheden op te doen, kun je voor de theorie Anatomie en fysiologie vrijstelling krijgen. Geef dit bij ons aan, zodat we de vrijstelling bij NL Actief ( Fitvak) kunnen aanvragen. 1. Wat is aerobics 1. Lesopbouw De kosten voor deze opleiding bedragen €995,-. Dit is all inclusive.Je ontvangt van Snoeck:
• Het cursusboek Fitvak Fitnesstrainer A
• Een uitnodiging voor de praktijklessen
• Een uitnodiging voor het Landelijk theorie examen
• Een uitnodiging voor het Landelijk praktijkexamen
• De stage gemiddeld 20 uur
• Het uitwerken van de portfolio-opdrachten gemiddeld 30 uur
• De praktijklessen 4/5 lesdagen of 7/8 avonden
• Gemiddeld 4 maanden na je start 1 examendag
2. Functionele anatomie
3. Biomechanica
4. Inspanningsfysiologie
5. Trainingsleer
6. Klantbegeleiding
7. Blessurepreventie
8. Voeding en sport
9. Dopingpreventie
2. Werken op muziek en cueing
3. Warming up 1,2,3
4. Cardiomusculaire training
5. Musculaire training
6. Organisatorische activiteit
7. Indoor Cycling
8. Bodyshape
9. Portfolio met deelopdrachten
Betaal je liever in 2 delen? Volg dan eerst de opleiding Snoeck Fysiologie en Anatomie voor €295, en betaal het resterende bedrag wanneer je start met de praktijk.
Cursusoverzicht
Snoeck Aerobic Essentials Inleiding | 00:00:00 | ||
Hoofdstuk 1 Functionele anatomie | |||
1.1 Inleiding | FA | 00:00:00 | ||
1.2. Het skelet | FA | 00:00:00 | ||
1.3 Bewegingen | FA | 00:00:00 | ||
1.4 Spieren | FA | 00:00:00 | ||
1.6 Bewegingsanalyses | FA | 00:00:00 | ||
1.7 Anatomische woordenlijst | 00:00:00 | ||
Testvragen bij Hoofdstuk 1 | 00:08:00 | ||
Hoofdstuk 2 Biomechanica | |||
2.1 Inleiding | 00:00:00 | ||
2.2 Kracht, belasting en sterk zijn | 00:00:00 | ||
2.3 Moment | 00:00:00 | ||
2.4 Evenwicht | 00:00:00 | ||
2.5 Arbeid en vermogen | 00:00:00 | ||
2.6 Begrippenlijst | 00:00:00 | ||
Testvragen bij hoofdstuk 2 | 00:08:00 | ||
Hoofdstuk 3 Inspanningsfysiologie | |||
3.1 – 3.4 Inleiding, lesdoelen, onderwerpen en studietips | 00:00:00 | ||
3.5 Cellen en weefsels | 00:00:00 | ||
3.6 Spierweefsel | 00:00:00 | ||
3.7 Energievoorziening van de spier | 00:00:00 | ||
3.8 De invloed van training | 00:00:00 | ||
3.9-10 Spierpijn, spiervermoeidheid | 00:00:00 | ||
3.11 – 3.12 Samenvatting en begrippenlijst | 00:00:00 | ||
Testvragen bij hoofdstuk 3 | 00:08:00 | ||
Hoofdstuk 4 Trainingsleer | |||
4.1 – 4.4 Inleiding, lesdoelstelling, te behandelen stof en studietips | 00:00:00 | ||
4.5 – 4.6 Training en prestatie | 00:00:00 | ||
4.7 Aspecten van training | 00:00:00 | ||
4.8 Trainingsmethodes | 00:00:00 | ||
4.9 De trainingsvormen | 00:00:00 | ||
4.10 Intensiteit van krachttraining | 00:00:00 | ||
4.11 Duurtraining | 00:00:00 | ||
4.12 – 4.13 De beginnende deelnemer, organisatievormen en groepstrainingen | 00:00:00 | ||
4.14 Specifieke doelgroepen | 00:00:00 | ||
4.15 – 4.17 Studievragen, begrippenlijst en literatuurlijst | 00:00:00 | ||
Testvragen bij hoofdstuk 4 | 00:08:00 | ||
Hoofdstuk 6 Klantbegeleiding | |||
6.1-6.4 Inleiding, Lesdoelstellingen, Studietips | 00:00:00 | ||
6.5 – 6.6 Rollen en lesgeefstijlen | 00:00:00 | ||
6.7-6.10 Communicatie, groepsdynamica, regels en normen, conflicten | 00:00:00 | ||
6.11-6.12 Studievragen, begrippenlijst | 00:00:00 | ||
Testvragen bij hoofdstuk 6 | 00:08:00 | ||
Hoofdstuk 7 Blessurepreventie | |||
7.1 Inleiding | 00:00:00 | ||
7.2-7.3 Sportblessures en preventie | 00:00:00 | ||
7.4 Een indeling van blessures naar locatie | 00:00:00 | ||
7.5 Indeling naar weefsel en symptomen | 00:00:00 | ||
7.6 Blessurebehandeling | 00:00:00 | ||
Testvragen bij hoofdstuk 7 | 00:08:00 | ||
Hoofdstuk 8 Voeding en sport | |||
8.1-8.4 Inleiding, Lesdoelstellingen, Studietips | 00:00:00 | ||
8.5-8.7 Voedingsstoffen en Macronutriënten | 00:00:00 | ||
8.8 Micronutriënten | 00:00:00 | ||
8.9-8.10 Gezonde voeding en spijsvertering | 00:00:00 | ||
8.11 Vochthuishouding | 00:00:00 | ||
8.12-8.13 Voeding en afvallen | 00:00:00 | ||
8.14-8.15 De schijf van vijf | 00:00:00 | ||
8.16-8.17 Samenvatting, studievragen | 00:00:00 | ||
Hoofdstuk 9 Dopingpreventie | |||
9.1-9.2 Dopingpreventie | 00:00:00 | ||
9.3 Dopinggebruik | 00:00:00 | ||
9.4 Soorten doping | 00:00:00 | ||
9.5 Dopingpreventie | 00:00:00 | ||
Voorbereiding op de praktijk | |||
Inleiding cue and count | 00:00:00 | ||
Cue and count | opbouw van je les | 00:00:00 | ||
Cue and Count| Muziek en tellen | 00:00:00 | ||
Cue and Count| cueing trechteropbouw | 00:00:00 | ||
Cue and count| skeletopbouw | 00:00:00 | ||
Warming up | Cue and Count | 00:00:00 | ||
Warming up 1 | Cue and Count | 00:00:00 | ||
Warming up 2 | Cue and Count | 00:00:00 | ||
Warming up 3 | Cue and Count | 00:00:00 | ||
Cardio workout | Cue and Count | 00:00:00 | ||
Praktijkopdracht Cue and Count | 00:00:00 | ||
Praktijk opdarcht cue and count | 00:00 | ||
Een praktijkdatum kiezen | |||
Doorgaan met de praktijk | GLI | 00:00:00 | ||
Praktijk datum kiezen Snoeck Aerobic Essentials | 00:00:00 | ||
Portfolio opdrachten Snoeck Aerobic Essentials | 00:00:00 | ||
Portfolio opdracht 1 Communicatie met de klant | 00:00:00 | ||
Upload de opdracht: 1 communicatie met de klant | UNLIMITED | ||
Portfolio opdracht 2 Communicatie in het team | 00:00:00 | ||
Upload de opdracht: 2 communicatie in het team | UNLIMITED | ||
Portfolio opdracht 3 Het organiseren van een mini-evenement | 00:00:00 | ||
Upload de opdracht 3: Het organiseren van een mini evenement | UNLIMITED | ||
Portfolio opdracht: 4 Groepsles aan meer dan 6 personen | 00:00:00 | ||
Upload opdracht 4: Groepsles voor meer dan 6 pers. | UNLIMITED | ||
Portfolio opdracht 5 Het maken van een lessenreeks | 00:00:00 | ||
Upload de opdracht: 5 Het maken van een lessenreeks | UNLIMITED | ||
Het praktijkexamen | |||
Het praktijkexamen Snoeck Aerobic Essentials (Fit!Vak) | 00:00:00 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.